Je suis enfin arrivé à créer cette rubrique, beaucoup de travail, qui va bien nous aider.
Il n’est pas rare quand nous achetons une radio, qu'une ou deux lampes manquent, que la plaque de derrière n'existe plus, que la marque, ou le modèle soit introuvable.
Grâce à cette méthode il sera possible de trouver le schéma approximatif, voir même exact
Voici environ 180 schémas des années 50 à 60, avec comme tubes: Miniatures, Rimlock et Noval, et 20 des années 1930 à 1945 (d'autre des années 30 à 45 Européen, Américain, Transco, Octal, Transco et Transco vont bientôt venir)
Plusieurs schémas ont le même jeu de lampes, seuls les composants passifs changent
Les schémas sont de qualités moyennes donc les scans sont en haute définition avec une résolution 1488 x 2048, alors il se peut pour les personnes qui ont un petit haut débit que l'affichage soit long
Pour afficher les documents, il suffit de cliquer sur le numéro de page
Bonne recherche
Constructeur | Modele | Tube | Page |
Amplix | Alsace 3D Armagnac 3D | EF89 ECH81 EF89 EM85 EABC 80 EL84 EZ80 | 1 & 2 |
Amplix | Castor | ECH81 EBF80 EBF80 EL84 EM80 EZ80 | 3 |
Amplix | Chenonceaux | EF89 ECH81 EBF80 EBF80 EL84 EM81 EZ80 | 4 |
Arco | Record 54 | ECH81 EBF80 EBF80 EL81 EM34 EZ80 | 5 |
Arco | Champion | ECH81 EBF80 EM34 EL34 EZ80 | 6 |
Clarville | Cadet 51 | 12BE6 12BA6 12AT6 50B5 35W4 | 7 |
Clarville | R17 R32 | 6BE6 6BA6 6AT6 6AV6 EL41 6AF7 6X4 | 8 |
Clarville | M112 | EF41 ECH42 EAF41 6AF7 EL41 GZ40 | 9 |
Compagnie Française de Radio | Arco Record | ECH42 EF41 EBC41 EL41 EM34 GZ40 | 10 |
Compagnie Française de Radio | Jicky Imperial et Arco 652 | 6BE6 6BA6 6AV6 6AQ5 6AF7 6X4 | 11 |
Compagnie Française de Radio | Royal ------------ | UCH42 UAF42 UF41 EL41 UY41 | 12 |
Compagnie Française de Radio | Jicky 52 | 12BE6 12BA6 12AV6 50B5 35W4 | 13 |
Compagnie Française de Radio | Jichy Traveller | 1T4 1R5 1T4 1S5 3Q4 50B5 35W4 | 14 |
Compagnie Française de Radio | Arco 852 | 6BE6 6BA6 6AV6 6BA6 6AQ5 6BA6 6AF7 6X4 | 15 |
Ducastel | Arizona | EF93 ECH81 EBF80 EF93 EL84 EM34 EZ80 | 17 |
Ducastel | Minerve | EF85 ECH81 EF85 EABC80 EL84 EM34 EZ34 | 18 |
Ducastel | Ondine et OndineCadre | ECH81 6BA6 6AV6 EL84 EM34 EZ80 | 19 |
Ducastel | Caprice et Orchertral Caprice | ECH81 EBF80 ECL80 EZ80 | 20 |
Ducastel | Orphee | 6BA6 6AJ8 6N8 6N8 6BQ5 EM80 6V4 | 21 |
Ducastel | Junior | ECH81 EBF80 ECL80 EZ80 | 22 |
Ducastel | Trianon - Regence | ECH81 EF41 6AV6 EL84 EM80 EZ80 | 23 |
Ducastel | Starlett | ECH81 ECH81 EL84 EZ80 | 24 |
Ducastel Freres | Dauphin et Ondine | ECH42 EF41 EBC41 EL41 EM34 GZ41 | 25 |
Ducastel Freres | Saturne et neptune | ECH42 EF41 EBC41 EL41 EM34 GZ41 | 26 |
Ducretet | D925 | UCH42 UF41 UBC41 UL41 UY41 | 27 |
Ducretet | D3923 | UCH42 UF41 UBC41 UL41 UY41 | 28 |
Ducretet | L124 | UCH42 UF41 UBC41 UL41 UY41 | 29 |
Ducretet | L125 | UCH42 UF41 UBC41 UL41 UY41 | 30 |
Ducretet | L126 - L135 | ECH42 EAF42 EAF42 EL41 6AF7 GZ40 | 31 |
Ducretet | L246 | ECH42 EAF42 EAF42 EF41 EL41 EM34 GZ41 | 32 |
Ducretet | L257 | ECH42 EAF42 EAF42 EL41 EM34 EL41 | 33 |
Ducretet | L325 - LP325 | UCH42 UF41 UBC41 UL41 UY41 | 34 |
Ducretet | L2424 - L424 | 12BE6 12BA6 12AV6 ou 12AT6 50B5 35W4 | 35 |
Ducretet | L425 | ECH81 EBF80 ECL80 EM34 EZ91 | 36 |
Ducretet | L435 - LP435 | ECH81 EF93 EBC91 EL90 EM34 EZ91 | 37 |
Ducretet | L436 | ECH81 EF93 EBF80 EL90 EM34 EZ91 | 38 |
Ducretet | L446 et LP446 | ECH81 EAF42 EAF42 EAF42 EF81 EF 81 EM84 GZ41 | 40 |
Ducretet -Thomson | L 934 | ECH81/6AJ8 EF93/6BA6 EBC91/6AV6 EL84/6BQ5 EM80/EM81 6BX4 | 41 |
Ducretet | Voix du monde | ECH81 EBF80 ECL 80 EM34 EZ91 | 42 |
Ducretet | LO26Z | UCH42 UF41 UAF42 UL41 6AF7 UY41 | 43 |
Ducretet | L2323 | 12BE6 12BA6 12AT6 50B5 35W4 | 44 |
G.M.R. | Arpege-Cadre | 6AJ8 6N8 6N8 6BM5 EM34 EZ80 | 45 |
G.M.R. | Bel-Ami et Rondo | ECH81 EBF80 EF41 EL84 EM34 EZ80 | 46 |
G.M.R. | Dandy | ECH81/6AJ8 EBF80/6N8 EBF80/6N8 EL84/6BQ5 EM34 EZ80/6V4 | 47 |
G.M.R. | Romance Cadre | 6BA6 ECH81 6BA6 EBF80 6AQ5 EM34 EZ80 | 48 |
G.M.R. | Tarentelle et Romance | ECH81 6BA6 EBF80 EL84 EM34 EZ80 | 49 |
Grammont | Poucet | 12BE6 12BA6 12AV6 50 B5 35W4 | 50 |
Grammont | 5715 | 6AJ8 6BA6 6AV6 6BQ5 6BX4 | 51 |
Grammont | 5716 | 6AJ8 6BA6 6AV6 6BQ5 EM85 6BX4 | 52 |
Grammont | 5717 | 6BY7 6AJ8 6BA6 6AV6 6BQ5 EM85 6V4 | 53 |
Grammont | 5726 | 6AJ8 6BA6 6AV6 6BQ5 EM85 6BX4 | 54 |
Grammont | Griselidis | 6BX6 ECF80 6DU6 6BY7 6BX6 ECL82 6V4 | 55 |
Cristal-grandin/ora | Beethoven 646 | 6BA7 6BA6 6AV6 EL84 EM34 6X4 | 57 |
Grandin | Ottawa- Michigan-Huron | ECH81 EF89 EABC80 EL84 EM85 EZ80 | 58 |
Grandin | Labrador | UCH81 UBF89 UCL82 UY85 | 59 |
Cristal-grandin/ora | Mozart | 6BA7 6BA6 6AV6 EL84 EM34 6X4 | 60 |
Cristal-grandin/ora | Wagner | 6BA7 6BA6 6AV6 EL84 EM34 6X4/EZ80 | 61 |
Cristal-grandin/ora | Ravel 542 | 6BA7 6BA6 6AV6 6P9 6X4 | 62 |
Cristal-grandin/ora | 019-180D | UCH42 UF41 UAF42 UL41 EM80 ouEM85 UY42 | 63 |
Cristal-grandin/ora | 019-178/019-187A | ECH 6BA6 6AV6 EL84 EM80 OUEM85 6V4 | 64 |
Grandin | 583 | UCH81 UBF89 UCL82 EM81 UY85 | 65 |
Lemouzy | 519 | ECH81 EF89 6AV6 6BM5 EZ80 | 66 |
Lemouzy | 729M | ECH81 EF85 EBF80 EL84 EM81 EZ80 | 67 |
Lemouzy | 914 | 6BA6 ECH81 EF85 EABC80EF86 6AV6 EL84 EL84 5YGB | 68 |
Lemouzy | 728 | 6AU6 ECH81 EBF80 EBF80 EL84 EM81 EZ80 | 69 |
Marquett | 667 | ECH42 6BA6 6AT6 6AQ5 EM846X4 | 70 |
Marquett | 775-Savoie | ECH42 ECH42 EM34 EF41 EL41 6BA6 GZ 40 | 71 |
Marquett | 7710-Provence | ECH42 EAF42 EM34 EF41 EL41 GZ40 | 72 |
Marquett | 477-Oasis | 1R5 1T4 1S5 3Q4 | 73 |
Marquett | 671-Normandie | ECH42 EAF42 EM34 EF41 EL41 GZ40 | 74 |
Oceanic | Pilote | ECH81 EBF80 EF80 EL84 EM34 EZ80 | 75 |
Oceanic | Pirate | ECH81 EBF80 EF80 EL84 EM34 EZ80 | 76 |
Oceanic | Clipper | EF85 ECH81 EBF80 EF80 EL84 EM34 EZ80 | 77 |
Oceanic | Pirate 59 | ECH81 EBF80 ECL82 EM81 EZ80 | 78 |
Ondia | P53-Piles-Secteur | 1T4 1R5-DK92 1T4 1S5 3Q4 35W4 50B5 | 79 |
Ondia | Performance 95 | ECH81 ECH81 EM34 EL84 EZ80 | 80 |
Ondia | Sensation 944 | ECH81 EF41 EBC41 EL41 EM34 EZ80 | 81 |
Ondia | Symphonie 96 | ECH81 EF41 EBC41 EL84 EM34 EZ80 | 82 |
Ondia | 90 91 92 | ECH42 EF41 EAF42 EL41 EM4 GZ40 | 83 |
Ondia | 90 91 92TC | UCH42 EF41 UAF42 UL41 EM34 UY42 | 84 |
Pathe-Marconi | 554C | ECH42 EAF42 EL84 EM34 EZ80 | 85 |
Pathe-Marconi | 885 - 855C - 885C | EF80 EC92 ECH81 EF85 EAB80 EL84 EM34 EZ80 | 86 |
Pathe-Marconi | 655 | ECH42 EAF42 EAF42 EL84 EM34 GZ41 | 87 |
Pathe-Marconi | COMBINE 804 | ECH42 EAF42 EAF42 EAF42 EL84 EL84 EM34 5Y3GB | 88 |
Philips | BF111U | UCH42 UF41 UBC41 UL41 UY41 | 89 |
Philips | BF121U | UCH42 UF41 UBC41 UL41 UY41 | 90 |
Philips | BF223U | UCH42 UF41 UBC41 UL41 UY41 | 91 |
Philips | BF123U | UCH42 UF41 UBC41 UL41 UY41 | 92 |
Philips | BF311A | UCH42 UAF42 UBC41 UL41 UY41 | 93 |
Philips | BF311U | UCH42 UAF42 UBC41 UL41 UY41 | 94 |
Philips | BF321A | UCH42 UF41 UBC41 UL41 UY41 | 95 |
Philips | BF331A | UCH42 UF41 UBC41 UL41 DM70 UY41 | 96 |
Philips | BF412A | UCH42 UAF42 UBC41 EL41 EM34 AZ41 | 97 |
Philips | BF421A | UCH42 UAF42 UBC41 UL41 UM34 UY41 | 98 |
Philips | BF431A | UCH42 UF41 UBC41 UL41 DM70 UY41 | 99 |
Philips | BF480A | ECH21 EAF41 EAF41 EBL41 EM4 AZ1 | 100 |
Philips | BF491A | ECH41 EAF41 EAF41 EL41 EM4 AZ41 | 101 |
Philips | BF523A | EC42 EAF42 EBC41 EL41 EM34 AZ41 | 102 |
Philips | B1F03 - PHILETTA | UBC81 UBF80 UCH82 UY42 | 103 |
Philips | B1F71 | UCH42 UAF42 UBC41 UL41 UY42 | 104 |
Philips | suite | 105 | |
Philips | B6F77 | ECH81 ECC85 ECC85 EF89 EABC80 UL84 EL84 EM81 EZ81 | 106 |
Philips | suite | 107 | |
Pigmy | club | 1AC6/DK92 IT4 IS5 3Q4 | 108 |
Pigmy | Golf | DK92 1T4 1T4 1S5 3Q4 | 109 |
Pizon Bros | Clipper | 1U4 DK92 1U4 1S5 3Q4 | 110 |
Pizon Bros | Playtime Colonial | DK92 1U4 ou 1T4 1S5 3Q4 | 111 |
Pizon Bros | Sky Master | 1T4 ou 1U4 1R5 1T4 ou 1U4 1T4 ou 1U4 1S5 3Q4 1T4 ou 1U4 117Z3 | 112 |
Pizon Bros | suite | 113 | |
Point Bleu | A256 A386 | ECH81 6BA6 6AV6 EL84 EM34 6V4 | 114 |
Point Bleu | O19 241 | UCH81 UBF89 UCL82 UY85 | 115 |
Radialva | But | ECH81 EBF80 EBF80 EL84 EZ80 | 116 |
Radialva | Confort VI Antenne | ECH80 EF89 EBF80 EL84 EM80 EZ80 | 117 |
Radialva | Confort VI Cadre | ECH80 EF89 EBF80 EL84 EM80 EZ80 | 118 |
Radialva | Confort VII Antenne | EF85 ECH81 EF89 EBF80 EL84 EM80 EZ80 | 119 |
Radialva | Confort VII Cadre | EF85 ECH81 EF89 EBF80 EL84 EM80 EZ80 | 120 |
La suite dans quelques jours
10 Août 2011